Type d'accès au parking
Bonjour,
Je loue ma place de parking située rue de Quizac à Brest, 29200 dans le quartier Bellevue.
Pour y accéder, il faut passer par la rue de Lannion.
La place de parking est située à l’extérieur dans un parking sécurisé par une barrière et accessible avec un BIP.
Attention le portique d’entrée a un limiteur de hauteur qui fait 2 mètres de haut. Le parking n’st donc pas adapté aux véhicules de plus de 2 mètres de haut.
La superficie est de 11.5 m2 (5 m de long x 2.30 mètres de large).
Le parking se situe à :
- 3 minutes à pied de l'Ecole supérieure de commerce, de la crèche p’tit mousse, du Gymnase de Provence, du Carrefour city
- 5 minutes à pied du Centre commercial les hauts de Provence, du Groupe scolaire Quizac et du Proxi super
- 8 minutes à pied des rives de la Penfeld, de la Gym Penfeld, de l'Ecole du Dauphiné
- 12 minutes à pied de l'Ecole élémentaire Kerhallet, d’Ibep formation Brest et de la poste avenue de Tarente
- 16 minutes à pied de la piscine municipale du Kerhallet
-22 minutes en bus (bus 01) de la gare ferroviaire de Brest, du centre sportif de la cavale Blanche et de l’Hopital de la cavale blanche
- 30 minutes en bus (bus 01) du centre ville de Brest (Musée des Beaux-arts de Brest, faculté de médecine, château de Brest, Musée national de la marine, boutiques, restaurants et grandes enseignes)
Le loyer mensuel est de 50 euros.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de renseignements.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2024 |