Type d'accès au parking
Place de parking dans une résidence de standing, à 2 pas du métro Maison blanche ou Tolbiac.
Au 1er sous sol
Accès très facile par rampe depuis la rue
Dimensions de la place :
5m X 2.30m
Videosurveillance et gardienne sur place
Eclairage automatique
Sortie piéton par ascenceur ou escaliers. Accès résidence sécurisé par 2 portes avec badge.
Non soumis au DPE
Idéalement placé
Disponible
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2026 |