Type d'accès au parking
Bonjour,
Je propose à la location l'emplacement de stationnement privatif n°43, idéalement situé au sein de la résidence neuve de standing « Les Rives du Roi »
SES 4 ATOUTS MAJEURS :
- Accès RDC Direct (Zéro Rampe) : Fini les descentes étroites et les sous-sols sombres. Vous entrez par le portail et vous vous garez immédiatement au niveau rue. Gain de temps garanti.
- Confort XXL & Isolé : Format large, situé en bout de rangée, limitant les voisins directs. Parfait pour les SUV, 4x4, Berline longue ou les Utilitaires (Artisans).
Le Petit Plus : Place située à côté d'un emplacement de service (réservé à la copropriété), donc très souvent vide. Vous aurez un espace royal pour ouvrir vos portières sans risque de chocs ni de voisins collés.
- Sécurité : Résidence neuve (02/2026) sous vidéoprotection avec accès bip sécurisé.
- Future-Proof (Véhicules Électriques) : La place est pré-équipée (fourreaux/chemin de câbles installés). Installation d'une borne de recharge privative possible à l’avenir.
LOCALISATION :
À 10 min à pied de la gare RER D Villeneuve-Saint-Georges (Accès rapide Paris Gare de Lyon / Châtelet). Idéal pour un usage quotidien ou comme "Parking Relais" pour prendre le train sereinement.
CONDITIONS :
- Loyer : 120 € / mois (Charges Comprises).
- Dépôt de garantie : 1 mois de loyer (bip inclus).
- Contrat : Souple et sécurisant
- Disponibilité : Mi-Février 2026 (Réservation possible dès maintenant).
Premier contact par messagerie.
N’hésitez pas si vous avez des questions !
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2027 |