Type d'accès au parking
Box fermé de 12 m² situé Rue des Marguettes / Rue Du Niger 75012 Paris au 2eme sous-sol d'une résidence avec gardien.
Hauteur au niveau de la porte du box : 1.94 m
Largeur au niveau de la porte du box : 2.36 m
Largeur au niveau des 2 contres poids : 2.27 m
Largeur dans le box : 2.44 m
Hauteur dans le box : 2.56 m
Longueur du box : 4.93 m.
**Le box est très sain.
Le parking est très propre et très lumineux.
Rampe large et très facile d'accès.
Accès par ascenseur sécurisé pour piétons avec ouverture de la porte par vigik.
Il faut taper un code dans l'ascenseur pour pouvoir accéder au parking.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2026 |