Type d'accès au parking
Bonjour,
Je loue un place de Parking, située au 13 rue Jeanne Maillotte 59 110 La Madeleine (frontière Vieux Lille). Cette place est également située à 1,5 km (Site Mappy), de la Gare Lille Europe, et à 2,5 km de la Gare Lille Flandres. Il y a à 1,7 km, un arrêt du tramway de Lille-Roubaix-Tourcoing, et, à 100 mètres, un arrêt de bus (Liane 5, et 4 autres lignes - arrêt de bus "Chaufour / La Madeleine") , qui, en un seul arrêt, seulement, vous amène à la Gare Lille Europe (où il y a également le métro de Lille), et, au deuxième arrêt, à la Gare Lille Flandres (métro de Lille également).
Cette place de parking, dont je suis le propriétaire, est située en parking souterrain, est gardinennée, avec porte automatique, escaliers de sortie piétonne, bip de sécurité à toutes les entrées, nettoyage (par le syndic de copropriété), et éclairage.
Par contre, je vous en informe, il n' y a pas de cloisons, ni de porte de garge, à cette place de parking, c'est juste des pilonnes, qui font les 4 coins de la place.
Bip d'entrée, évidemment fourni, forte disponibilité niveau horaires. Proximité toutes commodités, commerces, hyper-centre, centre-ville, Vieux Lille, La Madeleine, tout transports en commun, restaurations,...Le parking est vaste, mais votre future place a un accès immédiat à la porte de sortie piéton. A la sortie piéton, il ne vous faudra parcourir que 100 mètres à pied, pour atteindre l'arrêt de bus Chaufour / La Madeleine, ou 100 mètres à pied, pour arriver à la frontière du Vieux Lille.
Merci et à bientôt.
Bonne journée.
Loïc DUSSART
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2024 |