Aucune information disponible pour le moment
Emplacement moto fermé, situé à l'entrée du Bouchon de Champagne par le Boulevard Danton (250m à pied), accès simplifié de la rocade par l'avenue Chomedey. Accès direct sur la rue, porte métallique à clé, éclairage intérieur/extérieur 24h/24, casier grande capacité à clé. Un code d'accès vous sera transmis par sms et mail pour votre stationnement (assurance et contrat de location obligatoire). Location courte durée possible sur demande (sous réserve de disponibilité)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 |